Living Document: Connections Db Schema Versions

This page is just a living reference for thoese of us using the connections databases directly who want to make sure our code works by checking the db schemas before performing actions, you can see how to get these values in a previous post

If IBM would like to document this themselves (I know they wont as they dont want us near the dbs directly and want us to go via the APIs) I would be happy to bow out and point to their site 🙂

Connections App: Files

BD: FILES

Table: PRODUCT

Connections v4.0 BASE: 79

Connections v4.0 CR1: 79

Connections v4.0 CR2: 79

Connections v4.0 CR3: 79

Connections v4.0 CR4: 79

Connections v4.5 BASE: 82

Connections v4.5 CR1: 82

Connections v4.5 CR2: 82

Connections v4.5 CR3: 89

Connections v4.5 CR4: 89


Connections App: Activities

BD: OPNACT

Table: OA_SCHEMA

Connections v4.0 BASE: 53

Connections v4.0 CR1: 53

Connections v4.0 CR2: 53

Connections v4.0 CR3: 53

Connections v4.0 CR4: 53

Connections v4.5 BASE: 56

Connections v4.5 CR1: 56

Connections v4.5 CR2: 56

Connections v4.5 CR3: 56

Connections v4.5 CR4: 56


Connections App: Blogs

BD: BLOGS

Table: ROLLER_PROPERTIES

Connections v4.0 BASE: 43

Connections v4.0 CR1: 43

Connections v4.0 CR2: 43

Connections v4.0 CR3: 43

Connections v4.0 CR4: 43

Connections v4.5 BASE: 51

Connections v4.5 CR1: 51

Connections v4.5 CR2: 51

Connections v4.5 CR3: 51

Connections v4.5 CR4: 51


Connections App: Communities

BD: SNCOMM

Table: SNCOMM_SCHEMA

Connections v4.0 BASE: 76

Connections v4.0 CR1: 76

Connections v4.0 CR2: 76

Connections v4.0 CR3: 76

Connections v4.0 CR4: 76

Connections v4.5 BASE: 77

Connections v4.5 CR1: 77

Connections v4.5 CR2: 77

Connections v4.5 CR3: 77

Connections v4.5 CR4: 77


Connections App: Community Events

BD: SNCOMM

Table: CA_SCHEMA

Connections v4.0 BASE: 10

Connections v4.0 CR1: 10

Connections v4.0 CR2: 10

Connections v4.0 CR3: 10

Connections v4.0 CR4: 10

Connections v4.5 BASE: 15

Connections v4.5 CR1: 15

Connections v4.5 CR2: 15

Connections v4.5 CR3: 15

Connections v4.5 CR4: 15


Connections App: BookMarks

BD: DOGEAR

Table: DOGEAR_SCHEMA

Connections v4.0 BASE: 14

Connections v4.0 CR1: 14

Connections v4.0 CR2: 14

Connections v4.0 CR3: 14

Connections v4.0 CR4: 14

Connections v4.5 BASE: 15

Connections v4.5 CR1: 15

Connections v4.5 CR2: 15

Connections v4.5 CR3: 15

Connections v4.5 CR4: 15


Connections App: Forums

BD: FORUM

Table: DF_SCHEMA

Connections v4.0 BASE: 21

Connections v4.0 CR1: 21

Connections v4.0 CR2: 21

Connections v4.0 CR3: 21

Connections v4.0 CR4: 21

Connections v4.5 BASE: 27

Connections v4.5 CR1: 27

Connections v4.5 CR2: 27

Connections v4.5 CR3: 27

Connections v4.5 CR4: 27


Connections App: HomePage , News, Search

BD: HOMEPAGE

Table: HOMEPAGE_SCHEMA

Connections v4.0 BASE : 110

Connections v4.0 CR1 : 110

Connections v4.0 CR2 : 132

Connections v4.0 CR3 : 132

Connections v4.0 CR4 : 132

Connections v4.5 BASE: 210

Connections v4.5 CR1 : 210

Connections v4.5 CR2 : 210

Connections v4.5 CR3 : 211

Connections v4.5 CR4 : 213


Connections App: Metrics

BD: METRICS

Table: PRODUCT

Connections v4.0 CR2: 29

Connections v4.0 CR1: 29

Connections v4.0 CR2: 29

Connections v4.0 CR3: 30

Connections v4.0 CR4: 30

Connections v4.5 BASE: 34

Connections v4.5 CR1: 34

Connections v4.5 CR2: 37

Connections v4.5 CR3: 37

Connections v4.5 CR4: 37


Connections App: Mobile

BD: MOBILE

Table: ROLLER_PROPERTIES

Connections v4.0 BASE: 1

Connections v4.0 CR1: 1

Connections v4.0 CR2: 1

Connections v4.0 CR3: 1

Connections v4.0 CR4: 1

Connections v4.5 BASE: 1

Connections v4.5 CR1: 1

Connections v4.5 CR2: 1

Connections v4.5 CR3: 1

Connections v4.5 CR4: 2


Connections App: Profiles

BD: PEOPLEDB

Table: SNPROF_SCHEMA

Connections v4.0 BASE: 33

Connections v4.0 CR1: 33

Connections v4.0 CR2: 33

Connections v4.0 CR3: 33

Connections v4.0 CR4: 33

Connections v4.5 BASE: 36

Connections v4.5 CR1: 36

Connections v4.5 CR2: 36

Connections v4.5 CR3: 36

Connections v4.5 CR4: 36


Connections App: Wiki

BD: WIKIS

Table: PRODUCT

Connections v4.0 BASE: 79

Connections v4.0 CR1: 79

Connections v4.0 CR2: 79

Connections v4.0 CR3: 79

Connections v4.0 CR4: 79

Connections v4.5 BASE: 82

Connections v4.5 CR1: 89

Connections v4.5 CR2: 89

Connections v4.5 CR3: 89

Connections v4.5 CR4: 89


 

NOTE: All these tips are not officaliy sanctioned by IBM as they do not release DB schema info to the public, so you use them at your own risk, Also if IBM are reading this and I either have somthing wrong or you have documented this for the public, then please tell me and I will correct 🙂

NOTE: I’m not a proper Connections / Web Sphere admin, If you want proper Web Sphere and Connections admin you want the Turtle Partnership

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *